Global Index
These items have orphan sub-items. Click name to create or arrow to view sub-items.
Name | Size | Revisions | Editor | Modified | |
---|---|---|---|---|---|
! AIESEC | 1037 | 4 | cernyj27 | 2024-09-19 10:51:51z | |
! Albeř | 2892 | 15 | konarid | 2024-09-12 09:25:49z | |
! Angličtina | 13 | 1 | cernyj27 | 2024-09-19 21:24:19z | |
! Archiv | 249 | 3 | konarid | 2022-01-09 23:04:41z | |
! Areály a budovy | 1054 | 14 | cernyj27 | 2024-10-28 17:12:26z | |
! Automaty na jídlo | 612 | 3 | cernyj27 | 2024-09-30 09:25:21z | |
! BDSMFF | 6106 | 28 | drechsv | 2023-05-03 03:13:57z | |
! BDSMFF EN | 2615 | 5 | drechsv | 2023-05-03 03:04:52z | |
! Bakalářka | 13685 | 19 | cernyj27 | 2024-09-25 13:27:43z | |
! Battle station | 205 | 3 | cernyj27 | 2023-01-12 22:19:58z | |
! Beánie | 1261 | 8 | cernyj27 | 2024-10-07 12:15:31z | |
! Biofyzika | 4538 | 22 | suchaal | 2024-11-19 14:40:47z | |
! Boj s horkem na koleji | 917 | 6 | cernyj27 | 2024-07-08 20:04:59z | |
! Běh schodů | 36 | 1 | cernyj27 | 2022-05-17 13:02:55z | |
! CAS | 1134 | 3 | svandelv | 2022-07-22 20:16:04z | |
! Celouniverzitní statistiky studentů | 168 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-28 11:52:01z | |
! Co vyřídit předem | 1184 | 17 | cernyj27 | 2022-05-16 22:17:12z | |
! Codektiv | 774 | 1 | cernyj27 | 2024-09-14 13:22:26z | |
! Další koleje | 919 | 21 | cernyj27 | 2022-03-23 20:46:09z | |
! Dejvická Kebab and Tacos | 245 | 2 | cernyj27 | 2024-10-02 15:42:30z | |
! Diagnosa | 768263 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-22 11:56:53z | |
! Discord | 3535 | 14 | cernyj27 | 2024-09-15 09:40:51z | |
! Doktorské studium | 190 | 3 | cernyj27 | 2022-08-26 00:42:45z | |
! Doprava | 5645 | 6 | cernyj27 | 2024-09-08 18:07:31z | |
! Dulingie | 851 | 11 | cernyj27 | 2024-09-30 21:20:01z | |
! Důvody ukončení studia | 12789 | 54 | kucerjo1 | 2024-10-06 16:25:48z | |
! Eduroam | 5414 | 14 | konarid | 2024-03-13 11:56:25z | |
! Emailoví klienti | 471 | 1 | slamato1 | 2022-04-14 15:17:47z | |
! Erasmus | 360 | 5 | provaja | 2022-06-25 09:06:04z | |
! Fakultní Minecraft Server | 81 | 5 | cernyj27 | 2022-05-23 15:25:03z | |
! Food hacks | 2999 | 3 | cernyj27 | 2024-09-17 17:46:36z | |
! Fyzika v experimentech | 499 | 4 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:06:11z | |
! Fyzikální předměty | 15310 | 59 | cernyj27 | 2024-11-07 17:53:17z | |
! Fóra | 713 | 9 | 2024-09-30 17:42:31z | ||
! Gitlab | 795 | 2 | svandelv | 2022-07-22 20:15:18z | |
! Halliday_Resnick_učebnice_fyziky.pdf | 45433829 | 3 | konarid | 2024-09-12 10:03:29z | |
! Hezká místa v Praze | 1880 | 23 | cernyj27 | 2024-10-24 07:29:15z | |
! Historické předměty | 142 | 2 | cernyj27 | 2024-10-23 20:26:56z | |
! Historie a organizace | 4273 | 29 | cernyj27 | 2024-10-26 22:31:24z | |
! Historie wiki | 363 | 5 | cernyj27 | 2024-06-02 07:44:23z | |
! Home | 2440 | 61 | cernyj27 | 2024-12-08 19:14:36z | |
! Home server | 334 | 9 | cernyj27 | 2022-10-18 20:06:29z | |
! Hostivar-mapa-bílá.png | 1721731 | 5 | cernyj27 | 2022-03-14 18:24:37z | |
! Hostivar-mapa.png | 807997 | 9 | cernyj27 | 2022-03-14 18:11:50z | |
! Hostivař | 1125 | 6 | cernyj27 | 2022-05-16 22:45:55z | |
! Hudební kluby | 3490 | 4 | cernyj27 | 2024-09-23 20:30:30z | |
! IAESTE | 1118 | 9 | cernyj27 | 2022-05-17 13:00:04z | |
! ISIC | 3043 | 30 | cernyj27 | 2024-10-23 21:57:14z | |
! Ideální algoritmy | 6512 | 1 | cernyj27 | 2024-08-29 17:12:34z | |
! Informatické předměty | 3262 | 91 | cernyj27 | 2024-11-27 08:29:28z | |
! Informatické předměty Karolinka | 981 | 9 | cernyj27 | 2024-09-15 07:45:05z | |
! Ivo Křivka - Prezentace | 2467 | 2 | konarid | 2024-09-12 10:29:45z | |
! Jaderka-voe.zip | 12792073 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 15:32:40z | |
! Jak se nezbláznit během zkouškového | 695 | 11 | cernyj27 | 2024-09-14 22:14:03z | |
! Jak si dělat poznámky | 2505 | 12 | cernyj27 | 2023-11-09 17:48:29z | |
! Jak si odhlásit předmět | 2330 | 7 | kucerjo1 | 2024-07-30 16:55:51z | |
! Jak si pořídit vlastní webovky | 1944 | 20 | randacep | 2024-09-25 12:59:41z | |
! Jak si rozložit ročník | 12353 | 92 | kucerjo1 | 2024-09-02 19:24:12z | |
! Jak_na_SF.pdf | 793388 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 15:37:42z | |
! Jednorázové Akce | 1633 | 3 | cernyj27 | 2024-06-16 15:16:13z | |
! Jiné školy | 824 | 6 | provaja | 2022-05-22 12:02:21z | |
! KAM | 2464 | 5 | cernyj27 | 2022-05-30 10:10:08z | |
! KED-DU1-r.pdf | 443793 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 14:59:42z | |
! KED-DU2-r.pdf | 254583 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 14:59:42z | |
! KED-ZpP2-r.pdf | 473439 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 14:59:35z | |
! KUCERA_Seminarni_prace.pdf | 678794 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:02:01z | |
! Kapely | 2294 | 29 | cernyj27 | 2022-11-08 14:09:42z | |
! Karlin-vector.png | 9826 | 7 | cernyj27 | 2022-03-14 18:05:27z | |
! Karlov | 2560 | 11 | svandelv | 2022-07-21 20:06:59z | |
! Karlov-mapa-bílá.png | 1712884 | 5 | cernyj27 | 2022-03-14 18:26:30z | |
! Karlov-mapa.png | 464405 | 9 | cernyj27 | 2022-03-14 18:07:27z | |
! Karlov3-vector.png | 10028 | 7 | cernyj27 | 2022-03-14 18:14:56z | |
! Karlov5-vector.png | 12256 | 8 | cernyj27 | 2022-03-14 18:15:50z | |
! Karlín | 1946 | 6 | laifr. | 2024-10-16 11:01:33z | |
! Karolínky | 900 | 6 | konarid | 2024-06-20 09:41:17z | |
! Katedry | 2719 | 21 | kastlf | 2024-05-25 06:42:04z | |
! Kde najít dobré recepty | 1288 | 9 | 2024-10-13 19:00:48z | ||
! Knihovna MFF | 1996 | 2 | cernyj27 | 2022-05-16 22:35:54z | |
! Knowledge Management Systems | 5193 | 43 | cernyj27 | 2024-06-16 15:58:53z | |
! Kolej 17. listopadu | 13373 | 71 | konarid | 2024-09-20 09:37:09z | |
! Kolej Budeč | 1464 | 3 | cernyj27 | 2022-05-16 22:41:52z | |
! Kolej Hostivař | 934 | 2 | cernyj27 | 2022-08-27 09:18:42z | |
! Kolej Kajetánka | 4201 | 11 | skalicvi | 2024-09-05 22:55:49z | |
! Kolej Na Větrníku | 9221 | 3 | cernyj27 | 2024-05-01 18:25:53z | |
! Kolej na Jižním městě | 6758 | 12 | cernyj27 | 2024-06-12 09:52:19z | |
! Kolej Švehlova | 354 | 3 | cernyj27 | 2022-05-16 22:42:48z | |
! Koleje | 1185 | 8 | cernyj27 | 2024-05-01 18:43:13z | |
! Kreditové kontroly | 8407 | 84 | kucerjo1 | 2024-12-14 13:36:10z | |
! LABTF_MFF.jpg | 1577987 | 2 | kucerjo1 | 2024-10-25 21:25:41z | |
! LAF-ZS_1718-13-Skalarni_soucin_prezentace.pdf | 205749 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:13:48z | |
! LAF-ZS_1718-14-Ortogonalizace_prezentace.pdf | 192107 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:13:48z | |
! LAF-ZS_1718-15-Ortogonalni_diagonalizace_prezentace.pdf | 211017 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:13:48z | |
! LaTeX | 3149 | 13 | cernyj27 | 2024-11-07 18:00:30z | |
! Lab Carolina | 136 | 5 | cernyj27 | 2024-10-28 17:11:55z | |
! Lab na Malé straně | 3352 | 20 | cernyj27 | 2024-10-16 12:34:13z | |
! LabPLK | 557 | 7 | cernyj27 | 2024-10-26 22:36:26z | |
! LabTF | 570 | 9 | kucerjo1 | 2024-10-25 21:23:41z | |
! LabTS | 1001 | 5 | cernyj27 | 2024-10-16 12:42:44z | |
! Laby | 3332 | 41 | hlavatj4 | 2024-11-27 20:31:28z | |
! Le tour de pub | 968 | 2 | ziegela | 2024-09-11 10:06:02z | |
! Licence | 776 | 2 | konarid | 2022-01-10 22:47:18z | |
! Literatura | 2225 | 16 | cernyj27 | 2024-06-18 01:03:28z | |
! Logo contest 2005 | 5466 | 94 | 2024-09-18 19:03:51z | ||
! Lokše od Zuzky | 1206 | 2 | cernohj3 | 2022-11-03 11:55:24z | |
! Lékařská pomoc | 2051 | 12 | cernyj27 | 2022-03-03 10:17:46z | |
! Lékařská péče | 1904 | 12 | cernyj27 | 2024-10-28 19:12:13z | |
! MFFrens | 1060 | 14 | cernyj27 | 2024-04-16 08:31:28z | |
! Magisterská práce | 27 | 2 | cernyj27 | 2022-05-17 07:36:23z | |
! Malá klubovna | 1170 | 3 | randacep | 2024-04-27 15:01:18z | |
! Malá strana | 5156 | 13 | cernyj27 | 2024-11-07 17:12:23z | |
! Markdown cheatsheet | 4568 | 10 | cernyj27 | 2024-09-18 12:11:15z | |
! Markdown makra | 2313 | 5 | konarid | 2024-09-11 19:05:51z | |
! Matematické předměty | 1720 | 15 | smolikj4 | 2024-12-10 00:27:11z | |
! Matematické předměty Karolínka | 2261 | 30 | ziegela | 2024-10-31 11:54:26z | |
! Matfyz Developer Student Club | 755 | 3 | cernyj27 | 2022-05-23 15:19:58z | |
! Matfyz Girls | 571 | 2 | cernyj27 | 2022-05-17 13:00:21z | |
! Matfyz Queer | 2386 | 13 | cernyj27 | 2024-10-31 21:28:20z | |
! Matfyz na sociálních sítích | 2296 | 19 | cernyj27 | 2024-11-21 17:16:29z | |
! Maximální délka studia | 3227 | 30 | kucerjo1 | 2024-07-28 09:21:47z | |
! Menzy | 12960 | 18 | laifr. | 2024-10-16 10:57:26z | |
! Meta | 1241 | 22 | cernyj27 | 2024-11-08 10:32:04z | |
! Mimořádné studium | 12096 | 35 | kucerjo1 | 2024-07-28 11:32:46z | |
! Mobilní aplikace | 465 | 3 | cernyj27 | 2024-11-13 13:15:49z | |
! Moodle | 267 | 4 | cernyj27 | 2024-09-23 14:05:10z | |
! NAFY032 | 1544 | 24 | suchaal | 2024-09-18 16:34:13z | |
! NAIL025 | 2273 | 9 | cernyj27 | 2024-11-01 23:15:40z | |
! NAIL028 | 1089 | 6 | cernyj27 | 2024-07-10 12:53:14z | |
! NAIL062 | 1472 | 17 | cernyj27 | 2024-11-19 22:13:50z | |
! NAIL063 | 394 | 3 | cernyj27 | 2024-09-14 08:13:42z | |
! NAIL069 | 1495 | 8 | cernyj27 | 2024-11-04 13:46:40z | |
! NAIL119 | 5907 | 9 | smolikj4 | 2024-09-14 00:51:43z | |
! NAIL120 | 740 | 7 | smolikj4 | 2024-09-14 00:53:44z | |
! NAIL121 | 935 | 7 | cernyj27 | 2024-09-19 17:43:16z | |
! NDMI002 | 7626 | 61 | cernyj27 | 2024-12-20 23:22:53z | |
! NDMI011 | 1807 | 19 | smolikj4 | 2024-09-14 00:28:41z | |
! NDMI035 | 552 | 1 | turekto1 | 2024-11-13 10:02:24z | |
! NDMI037 | 552 | 2 | turekto1 | 2024-11-13 10:01:49z | |
! NDMI060 | 1092 | 1 | kastlf | 2024-05-25 06:24:52z | |
! NDMI065 | 750 | 1 | konarid | 2024-06-20 16:32:48z | |
! NDMI067 | 382 | 1 | turekto1 | 2024-10-25 20:23:29z | |
! NDMI100 | 669 | 7 | skalicvi | 2024-09-08 18:42:57z | |
! NJAZ091 | 1431 | 12 | konarid | 2024-09-12 09:41:13z | |
! NMAG206 | 1132 | 10 | cernyj27 | 2024-10-31 17:14:21z | |
! NMAG336 | 783 | 4 | cernyj27 | 2024-02-23 15:48:05z | |
! NMAI054 | 1122 | 17 | bedoyaf | 2024-12-17 17:20:31z | |
! NMAI055 | 1164 | 21 | smolikj4 | 2024-09-14 00:33:47z | |
! NMAI056 | 519 | 2 | cernyj27 | 2024-07-08 15:01:29z | |
! NMAI057 | 6637 | 28 | cernyj27 | 2024-11-21 00:55:30z | |
! NMAI058 | 1681 | 9 | velickak | 2024-10-31 19:12:43z | |
! NMAI059 | 1147 | 10 | smolikj4 | 2024-09-14 00:50:11z | |
! NMAI073 | 694 | 6 | cernyj27 | 2024-05-29 14:05:52z | |
! NMFM101 | 1023 | 14 | ziegela | 2024-09-11 09:02:06z | |
! NMFM104 | 1799 | 33 | ziegela | 2024-10-31 12:16:37z | |
! NMFM301 | 1360 | 16 | cernyj27 | 2024-10-31 13:34:26z | |
! NMIN105 | 36 | 1 | cernyj27 | 2024-11-01 10:48:54z | |
! NMIN111 | 615 | 2 | cernyj27 | 2024-12-04 17:05:44z | |
! NMMA101 | 1591 | 15 | 2024-12-15 21:54:44z | ||
! NMMA102 | 1022 | 2 | 2024-12-15 21:55:02z | ||
! NMMA104 | 0 | 8 | ziegela | 2024-09-11 09:22:34z | |
! NMMA112 | 2673 | 5 | cernyj27 | 2024-10-24 11:05:01z | |
! NMMA205 | 1735 | 6 | 2024-12-15 22:09:18z | ||
! NMMA221 | 2697 | 5 | cernyj27 | 2024-10-24 11:08:51z | |
! NMMA336 | 559 | 1 | smolikj4 | 2024-12-10 00:32:18z | |
! NMNM201 | 1211 | 3 | gajdosm7 | 2024-09-15 09:00:40z | |
! NMTM101 | 2258 | 9 | cernyj27 | 2024-10-24 11:11:04z | |
! NOFY003 | 1766 | 7 | cernyj27 | 2024-11-08 12:46:10z | |
! NOFY018 | 3255 | 12 | cernyj27 | 2024-11-08 10:47:06z | |
! NOFY021 | 4253 | 30 | cernyj27 | 2024-11-07 17:54:05z | |
! NOFY022 | 4620 | 30 | cernyj27 | 2024-11-07 17:54:18z | |
! NOFY023 | 2850 | 5 | cernyj27 | 2024-11-07 17:58:11z | |
! NOFY024 | 820 | 8 | cernyj27 | 2024-11-08 12:45:28z | |
! NOFY028 | 803 | 7 | cernyj27 | 2024-11-08 12:45:14z | |
! NOFY029 | 2165 | 6 | suchaal | 2024-08-01 08:36:59z | |
! NOFY031 | 680 | 11 | kucerjo1 | 2024-12-11 12:45:25z | |
! NOFY055 | 1174 | 12 | konarid | 2024-09-12 10:21:57z | |
! NOFY056 | 199 | 8 | cernyj27 | 2024-09-23 14:27:04z | |
! NOFY066 | 10753 | 27 | cernyj27 | 2024-11-08 12:44:45z | |
! NOFY076 | 2328 | 11 | suchaal | 2024-09-18 16:08:37z | |
! NOFY125 | 1237 | 20 | cernyj27 | 2024-10-26 20:18:52z | |
! NOFY126 | 4958 | 21 | cernyj27 | 2024-11-08 12:43:44z | |
! NOFY127 | 214 | 3 | kucerjo1 | 2024-07-29 15:31:18z | |
! NOFY130 | 784 | 5 | konarid | 2024-09-12 09:57:22z | |
! NOFY141 | 3422 | 19 | cernyj27 | 2024-11-08 12:43:09z | |
! NOFY142 | 4469 | 20 | cernyj27 | 2024-11-08 12:42:54z | |
! NOFY151 | 4627 | 18 | cernyj27 | 2024-11-07 17:56:17z | |
! NOFY152 | 5568 | 22 | cernyj27 | 2024-11-07 17:57:53z | |
! NOFY161 | 323 | 5 | konarid | 2024-09-12 09:53:51z | |
! NOFY162 | 871 | 14 | cernyj27 | 2024-10-26 20:18:11z | |
! NOFY163 | 446 | 5 | konarid | 2024-09-12 09:45:41z | |
! NOPT046 | 745 | 1 | farhand | 2023-10-01 17:32:56z | |
! NOPT048 | 1119 | 6 | smolikj4 | 2024-09-14 00:47:53z | |
! NPFL012 | 8952 | 10 | smolikj4 | 2024-09-14 00:38:38z | |
! NPFL124 | 4625 | 4 | cernyj27 | 2024-06-13 10:27:54z | |
! NPFL129 | 1908 | 14 | cernyj27 | 2024-09-17 21:14:12z | |
! NPGR035 | 445 | 1 | cernyj27 | 2023-03-10 11:06:37z | |
! NPRG005 | 1125 | 13 | cernyj27 | 2024-11-07 18:59:38z | |
! NPRG013 | 1444 | 5 | cernyj27 | 2024-11-02 20:30:49z | |
! NPRG035 | 1848 | 14 | randacep | 2024-09-08 10:18:09z | |
! NPRG036 | 3336 | 9 | cernyj27 | 2024-07-10 13:08:47z | |
! NPRG038 | 370 | 2 | smolikj4 | 2024-09-20 00:30:28z | |
! NPRG062 | 1058 | 6 | cernyj27 | 2024-11-27 22:56:41z | |
! NPRG065 | 2261 | 12 | cernyj27 | 2024-09-08 19:09:46z | |
! NSWI090 | 455 | 1 | cernyj27 | 2024-05-28 17:37:45z | |
! NSWI120 | 706 | 6 | cernyj27 | 2024-10-17 18:42:34z | |
! NSWI141 | 885 | 10 | cernyj27 | 2024-12-01 10:20:37z | |
! NSWI170 | 483 | 2 | cernyj27 | 2024-09-19 22:03:13z | |
! NTIN060 | 648 | 3 | bedoyaf | 2024-12-17 10:14:56z | |
! NTIN061 | 742 | 6 | cernyj27 | 2024-10-26 14:13:50z | |
! NTIN066 | 483 | 4 | cernyj27 | 2024-10-24 10:31:23z | |
! NTIN071 | 935 | 9 | smolikj4 | 2024-09-14 00:43:02z | |
! NTIN090 | 2494 | 9 | cernyj27 | 2024-10-21 16:37:01z | |
! NTMF043 | 924 | 4 | suchaal | 2024-09-18 15:40:58z | |
! NUOS005 | 557 | 4 | cernyj27 | 2024-05-28 13:05:48z | |
! Nefakultní budovy | 1404 | 39 | svandelv | 2022-07-21 20:33:00z | |
! Neprocedurální pohádka | 7662 | 7 | cernyj27 | 2024-10-16 12:48:06z | |
! Nápisy na lavicích | 670 | 3 | cernyj27 | 2022-08-26 09:36:45z | |
! Návod pro nové editory | 2249 | 3 | hamplja1 | 2024-11-07 18:43:37z | |
! Návrhy zápočtových programů | 1564 | 7 | cernyj27 | 2024-11-28 22:46:58z | |
! O Fakultě | 60 | 1 | cernyj27 | 2022-01-19 17:01:36z | |
! O wiki | 2299 | 40 | cernyj27 | 2024-11-22 14:22:04z | |
! Obory na fyzice | 1982 | 6 | cernyj27 | 2024-06-15 21:07:28z | |
! Obory na informatice | 621 | 8 | cernyj27 | 2022-05-30 10:20:23z | |
! Obory na matematice | 27 | 2 | cernyj27 | 2022-05-17 04:12:06z | |
! Obory na pedagogii | 26 | 2 | cernyj27 | 2022-05-17 04:12:32z | |
! Odpis předmětu | 5403 | 40 | kucerjo1 | 2024-07-30 16:55:07z | |
! Onion | 1396 | 9 | cernyj27 | 2022-06-06 15:07:25z | |
! Ověřené recepty | 3441 | 15 | cernyj27 | 2022-03-14 18:02:46z | |
! PC case | 2915 | 11 | 2024-09-19 21:29:23z | ||
! PREDNASKY.pdf | 17166727 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 14:54:40z | |
! Pizzeria Einstein | 663 | 7 | cernyj27 | 2024-09-08 19:13:40z | |
! Ples | 512 | 3 | cernyj27 | 2022-05-17 13:03:28z | |
! Pomocné soubory pro analýzu | 283 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 12:42:48z | |
! Poplatky za studium | 13441 | 70 | kucerjo1 | 2024-12-11 18:47:28z | |
! Poradenská pracoviště | 784 | 5 | svandelv | 2022-07-21 20:43:31z | |
! Potvrzeni o studiu | 499 | 3 | kastlf | 2024-05-25 06:45:35z | |
! Pro studenty speciálními potřebami | 10649 | 254 | kucerjo1 | 2024-10-28 09:05:02z | |
! Pro středoškoláky | 3228 | 13 | cernyj27 | 2024-10-26 12:56:05z | |
! Produkty | 1061 | 4 | svandelv | 2022-07-21 19:54:17z | |
! Programy na tvorbu grafů | 4221 | 1 | cernyj27 | 2024-11-07 18:01:24z | |
! Psychické zdraví | 1865 | 5 | cernyj27 | 2024-09-14 19:58:30z | |
! Péče o oči | 298 | 1 | provaja | 2022-05-22 11:49:11z | |
! Pítka | 637 | 4 | cernyj27 | 2022-05-16 22:36:09z | |
! Přehlášení lékaře do Prahy | 729 | 5 | slamato1 | 2022-04-05 22:50:50z | |
! Přerušení studia | 8034 | 10 | kucerjo1 | 2024-07-28 09:26:26z | |
! Přestup na učitelství | 1951 | 5 | kucerjo1 | 2024-07-30 17:26:57z | |
! Přidělování koleje | 1113 | 18 | cernyj27 | 2022-05-16 22:40:34z | |
! RET8006 | 412 | 2 | cernyj27 | 2022-04-06 09:05:38z | |
! RET8029 | 402 | 2 | cernyj27 | 2022-04-06 09:04:36z | |
! RET80321 | 459 | 1 | cernyj27 | 2022-04-06 09:08:10z | |
! Regiojet jidlo | 440 | 2 | cernyj27 | 2022-07-22 22:56:20z | |
! Roadmap | 600 | 5 | cernyj27 | 2024-06-19 15:36:36z | |
! Rozkládaní ročníku nebo prodlužování studia | 9621 | 59 | kucerjo1 | 2024-07-27 17:22:59z | |
! Ročníkový projekt | 125 | 3 | cernyj27 | 2022-08-25 22:40:03z | |
! Rychlé recepty | 4916 | 58 | hamplja1 | 2024-11-06 10:18:05z | |
! SIAM | 928 | 3 | cernyj27 | 2022-05-17 13:01:11z | |
! SIS | 4147 | 14 | cernyj27 | 2024-10-26 14:41:53z | |
! SPIE | 542 | 3 | cernyj27 | 2022-05-17 13:01:31z | |
! SWI032 | 1669 | 12 | cernyj27 | 2024-10-23 20:24:58z | |
! Skripta z Matematické analýzy | 3667505 | 1 | chwiedzo | 2024-11-17 19:39:09z | |
! Slang | 753 | 8 | cernyj27 | 2024-10-31 17:19:13z | |
! Slovník Pražáčtiny | 1609 | 4 | cernyj27 | 2024-07-07 19:25:43z | |
! Software pro usnadnění studia | 3298 | 32 | cernyj27 | 2023-03-06 21:14:07z | |
! Software se studentskou licencí | 4594 | 11 | cernyj27 | 2024-12-01 10:52:52z | |
! Soutěž | 2939 | 29 | cernyj27 | 2022-06-16 08:09:45z | |
! Soutěže a Hacktatony | 341 | 4 | cernyj27 | 2023-11-20 17:36:29z | |
! Spolek Matfyzák | 3846 | 38 | cernyj27 | 2024-06-02 08:34:35z | |
! Sport | 2545 | 9 | cernyj27 | 2024-05-29 19:33:11z | |
! Sportovní akce | 771 | 4 | cernyj27 | 2024-05-01 18:39:34z | |
! Spánek | 1305 | 5 | cernyj27 | 2024-10-28 17:05:48z | |
! Stipendia | 4303 | 10 | cernyj27 | 2024-11-07 18:02:49z | |
! Stravovací návyky | 1021 | 5 | 2024-11-22 13:12:48z | ||
! Struktura-studia | 9499 | 72 | cernyj27 | 2022-05-17 10:08:24z | |
! Student Hub | 81 | 3 | cernyj27 | 2022-05-17 13:00:39z | |
! Student-friendly restaurace | 1033 | 23 | cernyj27 | 2024-10-01 07:54:35z | |
! Studentská komora akademického senátu | 2085 | 29 | konarid | 2024-04-24 15:24:54z | |
! Studentské disky | 2766 | 25 | kucerjo1 | 2024-07-31 07:20:35z | |
! Studentské projekty | 712 | 4 | suchaal | 2022-08-26 10:56:23z | |
! Studentské weby | 10322 | 63 | cernyj27 | 2024-10-26 20:16:58z | |
! Studentské úložiště | 688 | 4 | gregom | 2024-05-25 10:38:56z | |
! Studentský život | 1774 | 60 | cernyj27 | 2024-10-28 13:40:03z | |
! Studijní oddělení | 1339 | 3 | svandelv | 2022-07-22 21:17:28z | |
! Studium | 3349 | 72 | cernyj27 | 2024-11-13 13:56:50z | |
! Studnice vědomostí | 3289 | 2 | cernyj27 | 2024-04-18 04:37:41z | |
! Státnice | 9904 | 14 | cernyj27 | 2024-09-05 20:47:44z | |
! Státnice z fyziky | 43931 | 48 | suchaal | 2024-09-18 10:13:55z | |
! Státní zkouška | 148440 | 1 | mikuloa3 | 2024-09-10 15:03:44z | |
! Stáže | 709 | 4 | provaja | 2022-06-26 08:47:54z | |
! Suplementy a nootropika | 2027 | 1 | provaja | 2022-06-24 07:39:10z | |
! TD-SF-okruhy-rozpracovano.pdf | 12771238 | 1 | kucerjo1 | 2024-12-11 12:43:38z | |
! Tabulka_se_vzorci_pro_vypocet_delek_ploch_objemu_a_pod.pdf | 26694 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 13:47:06z | |
! Test page | 2610 | 2 | cernyj27 | 2022-03-22 10:42:56z | |
! Tipy | 2527 | 86 | cernyj27 | 2024-11-12 12:07:33z | |
! Tipy pro prvaky | 14610 | 17 | cernyj27 | 2024-11-08 13:27:53z | |
! Torrent | 1141 | 8 | cernyj27 | 2024-12-09 16:23:57z | |
! Trója | 6129 | 15 | konarid | 2024-09-20 09:34:32z | |
! Tutorial na defenestraci | 92 | 4 | cernyj27 | 2022-04-05 20:33:38z | |
! Tělák | 9 | 1 | cernyj27 | 2024-09-19 21:24:32z | |
! Univerzita Karlova | 460 | 13 | cernyj27 | 2024-10-08 18:52:17z | |
! Uznávání předmětů | 2510 | 7 | kucerjo1 | 2024-07-27 18:39:19z | |
! Učící techniky | 2246 | 2 | cernyj27 | 2024-11-05 09:58:27z | |
! Vlaky | 108 | 3 | cernyj27 | 2024-09-17 18:12:00z | |
! Volný čas | 14110 | 91 | cernyj27 | 2024-09-04 13:20:27z | |
! Vtipy | 15668 | 5 | kuklikra | 2024-10-18 10:10:58z | |
! Výběr licence | 404 | 3 | cernyj27 | 2023-01-17 18:16:12z | |
! Výběr linuxové distribuce | 3508 | 21 | kuklikra | 2024-10-02 07:50:32z | |
! Výběr notebooku | 5884 | 28 | cernyj27 | 2024-09-23 13:55:06z | |
! Výtvarné umění | 39 | 2 | cernyj27 | 2022-05-23 15:22:10z | |
! ZAZI | 395 | 3 | cernyj27 | 2022-05-17 13:00:55z | |
! Zapis specializace | 400 | 1 | cernyj27 | 2023-09-04 10:40:26z | |
! Zdroje | 2883 | 25 | vutun | 2024-11-12 14:18:16z | |
! Zdroje informací | 5486 | 58 | cernyj27 | 2022-04-06 07:43:42z | |
! Zpracovávání archivů | 268 | 1 | cernyj27 | 2024-10-31 22:35:32z | |
! automat-karlov1.jpg | 0 | 1 | cernyj27 | 2024-09-30 09:26:09z | |
! bakalarka | 6428 | 7 | suchaal | 2024-08-01 11:33:38z | |
! based-cooking.png | 272694 | 1 | cernyj27 | 2022-03-13 18:25:10z | |
! dankMFF.png | 17340 | 1 | kucerjo1 | 2022-06-12 17:23:28z | |
! dank_shrug_MFF.png | 10733 | 1 | kucerjo1 | 2022-06-12 17:24:05z | |
! derivace_a_integraly.pdf | 699235 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 12:39:49z | |
! dev | 1186 | 8 | cernyj27 | 2023-09-12 20:27:11z | |
! domaci-ulohy.pdf | 113446 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 15:41:15z | |
! dukaz.png | 11110 | 1 | kucerjo1 | 2022-06-12 17:24:19z | |
! eduroam-setup | 853432 | 1 | napravnd | 2024-09-10 08:44:09z | |
! einstein-blizko-karlova.png | 3575256 | 1 | cernyj27 | 2022-11-14 22:09:47z | |
! en | 274 | 3 | cernyj27 | 2024-10-31 10:43:26z | |
! gauk | 3450 | 4 | cernyj27 | 2024-11-08 21:09:49z | |
! gon-vzorce.pdf | 55040 | 1 | kucerjo1 | 2024-07-29 12:39:48z | |
