Diff for ''
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| # 1. priklad pisomka A | # Stáž v oddělení Řízení IT rizik - Praha |
| Line 3: | Line 3: |
| <{ForumPost(poster="tibor", timestamp=2005-09-09 17:59:04)}> Ahoj |
<{ForumPost(poster="careermarket", timestamp=2016-07-21 07:23:14)}> ** Nejde Vám PwC a IT dohromady? Hledáme nové kolegy na stáže v našem oddělení Řízení IT rizik** |
| Line 6: | Line 7: |
| Chcem sa spytat na riesenie 1. prikladu v pisomke A. Vychadza mi ze v x=1 to nema vlastnu limitu a z definicie potom neexistuje Newtonov integral, ale sa mi nechce verit ze by nieco take bolo v pisomke, nemate niekto riesenie? | Jako součást našeho týmu rozvinete své znalosti a zkušenosti v oblastech jakou jsou: • mapování business procesů, testování interního kontrolního prostředí v oblasti IT, posouzení rizik • revize implementace a migrace ERP systémů (typicky SAP), řízení nebo posouzení IT projektů • posouzení zabezpečení síťové infrastruktury a datových skladů, penetrační testování |
| Line 8: | Line 12: |
| Spocitat neurcity integral nie je problem len co s tym ked x=1. | Jako člen tohoto týmu budete využívat procesní a technické znalosti a zkušenosti pro zhodnocení kontrolního prostředí v auditovaných společnostech. Kromě této činnosti můžete poskytovat i řadu dalších konzultačních služeb v oblasti procesních kontrol, informačních systémů a zpracování dat přímo našim klientům. |
| Line 10: | Line 14: |
| Zadanie je tu | **Požadavky** • student/ka 3. - 5. ročníku studia na vysoké škole • přehled a zájem o podnikového oblast IT - fyzická i logická infrastruktura, procesy, rizika, IT bezpečnost a hrozby • analytické a logické myšlení • výborná znalost češtiny a dobrou znalost angličtiny • ochota cestovat v rámci ČR/regionu |
| Line 12: | Line 21: |
| [http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/MAI ... isem_A.pdf](http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/MAII_04-05_LS_pisem_A.pdf) | [http://careermarket.cz/hledam-uplatneni ... il?id=1889](http://careermarket.cz/hledam-uplatneni/inzeraty/detail?id=1889) |
| Line 15: | Line 24: |
| <{ForumPost(poster="tutchek", timestamp=2005-09-10 00:25:00)}> pac uz jsem krapet vysel ze cviku, nechal jsem si to spocitat pocitac: \!\(\(-2\)\ \@\(1\/\(\(-1\) + x\)\)\ \@\(\(-1\) + x\)\ \((ArcSin\[\@\(\(-1\) + \ x\)\/\@2] - \@3\ ArcTan\[\@\(\(-1\) + x\)\/\@\(1 - x\/3\)])\)\) uhm... mathematica zas*** -2(ArcSin(SQRT((-1+x)/2)-SQRT(3)*ArcTan(SQRT\[(-1+x)/(1-x/3)])) coz je imho 0 v 1 \[-1 + 1 = 0, zbytek je nezajimavy] ale jsem ted spise ve vodach programovani nez analyzy, takze bez zaruky <{/ForumPost}> <{ForumPost(poster="Ferro_the_King", timestamp=2005-09-10 01:29:07)}> > tutchek wrote: > \!\(\(-2\)\ \@\(1\/\(\(-1\) + x\)\)\ \@\(\(-1\) + x\)\ \((ArcSin\[\@\(\(-1\) + \ > x\)\/\@2] - \@3\ ArcTan\[\@\(\(-1\) + x\)\/\@\(1 - x\/3\)])\)\) A ja myslel, ze kurzy Cinstiny budou az pristi rok :D :D <{/ForumPost}> |