Diff for ''
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
| Line 1: | Line 1: |
| # JEE mini-Facebook aplikace - 50 000 Kč | # Stáž v oddělení Řízení IT rizik - Praha |
| Line 3: | Line 3: |
| <{ForumPost(poster="DavidNavara", timestamp=2011-02-15 11:50:35)}> Pěkný den, hledáme spolupracovníka pro softwarový projekt - nejlépe studenta posledních ročníků VŠ s IT zaměřením. Možnost následné spolupráce. |
<{ForumPost(poster="careermarket", timestamp=2016-07-21 07:23:14)}> ** Nejde Vám PwC a IT dohromady? Hledáme nové kolegy na stáže v našem oddělení Řízení IT rizik** |
| Line 6: | Line 7: |
| Projekt: JEE mini-Facebook aplikace | Jako součást našeho týmu rozvinete své znalosti a zkušenosti v oblastech jakou jsou: • mapování business procesů, testování interního kontrolního prostředí v oblasti IT, posouzení rizik • revize implementace a migrace ERP systémů (typicky SAP), řízení nebo posouzení IT projektů • posouzení zabezpečení síťové infrastruktury a datových skladů, penetrační testování |
| Line 8: | Line 12: |
| Na základě důkladně zpracované specifikace potřebujeme naprogramovat databázovou aplikaci na platformě JEE (eventuelně pouze Tomcat). Uživatelské rozhraní ze strany front-endu je lehce motivováno rozhraním Facebooku a obsahuje diskuse, profil uživatele, soubory ke stažení, navíc jakési hlasování a výpisy jakoby-bankovních-účtů. Ze strany back-endu je to obyčejná databázová aplikace tabulka-plus-detail, kterou naprosto dostatečně obslouží standardní RichFaces. V systému je všeho všudy 25 tabulek. Určité záludnosti jsou pouze v mechanismu hlasování, kde vystupují časovače-timery a trochu logika, a v jakémsi primitivním účetnictví, kde 3 typy entit mají každá 5 účtů s položkami \[datum, číslo, odkud, kam]. Vše je probrané, promyšlené a popsané ve specifikaci. | Jako člen tohoto týmu budete využívat procesní a technické znalosti a zkušenosti pro zhodnocení kontrolního prostředí v auditovaných společnostech. Kromě této činnosti můžete poskytovat i řadu dalších konzultačních služeb v oblasti procesních kontrol, informačních systémů a zpracování dat přímo našim klientům. |
| Line 10: | Line 14: |
| Vývoj můžete realizovat z domova za fixní cenu při akceptování podmínky Celá odměna nebo nic a při pravidelných kontrolních schůzkách. Nebo můžete pracovat v našich prostorách při odměně 200-300 Kč za hodinu a akceptování podmínky Nic než práce. | **Požadavky** • student/ka 3. - 5. ročníku studia na vysoké škole • přehled a zájem o podnikového oblast IT - fyzická i logická infrastruktura, procesy, rizika, IT bezpečnost a hrozby • analytické a logické myšlení • výborná znalost češtiny a dobrou znalost angličtiny • ochota cestovat v rámci ČR/regionu |
| Line 12: | Line 21: |
| Technologie: JEE, JSF, JBoss/Glassfish nebo Tomcat Náročnost vývoje: cca 160 hodin Odměna za vývoj: 50 000 Kč V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a školní či profesionální zkušenosti na adresu [david.navara@nuabi.cz](mailto:david.navara@nuabi.cz). Těšíme se na spolupráci! nuabi, s.r.o. David Navara Ostrovní 2064/5, Praha 1 Telefon: 224 241 541 |
[http://careermarket.cz/hledam-uplatneni ... il?id=1889](http://careermarket.cz/hledam-uplatneni/inzeraty/detail?id=1889) |