Přednáška poskytuje, spolu s paralelní přednáškou analýzy, základní matematický kurs pro studenty fyziky. Důraz je kladen i na propojení znalostí všech těchto oborů. Klíčová témata přednášky: lineární prostor, dimenze, matice, determinanty, grupy a algebry matic, vlastní čísla.

## skripta, texty k přednáškám ##

### základní ###

Texty přímo pro přednášku Lineární algebra I (NMAF027).

||
|----|
|**text**|**rozsah**|**důkazy**|**obtížnost**|**poznámka**|
|[skripta prof. RNDr. Vladimíra Součka, DrSc.](http://www.karlin.mff.cuni.cz/%7Esoucek/)|skripta přímo pro NMAF027, MFF UK|vše dokázáno; mnohé důkazy jsou však pouze naznačené|text téměř neobsahuje vzorové příklady|
|[zápisky (pdf) studentů z přednášky RNDr. Svatopluka Krýsla, Ph.D.](http://www.karlin.mff.cuni.cz/%7Ekrysl/finished.pdf)|text přímo pro NMAF027, MFF UK|obsažené věty jsou dokázány|?|kromě posledních dvou přednášek jsou zápisky zkontrolované učitelem|
||

  

### doplňující ###

Některé další relevantní texty (nejen z MFF). I když se základní kurzy algebry pro fyziky, informatiky a matematiky liší, do velké míry se shodují; přičemž stejně jako obsah, různí se i kvalita skript, počet ukázkových příkladů, provedení důkazů, formulace vět, přehlednost, srozumitelnost, počet překlepů, atd. Může být proto užitečné čerpat i z následujících zdrojů.

||
|----|
|**text**|**rozsah**|**důkazy**|**obtížnost**|**poznámka**|
|[skripta RNDr. Petra Olšáka](ftp://math.feld.cvut.cz/pub/olsak/linal/linal.pdf) |velmi dobře se překrývá s látkou Lineární algebra I (NMAF027), ČVUT|vše dokázáno|celkem jednoduché, důkazy vedeny velmi podrobně, množství vzorových příkladů|v kapitolách skalární součin a lineární součin ojediněle chybí některé věty oproti Součkovi|
|[skripta RNDr. Anny Kalousové](ftp://math.feld.cvut.cz/pub/kalous/Skripta/skripta.pdf) |hlavně matice, permutace a determinanty, ČVUT|vše dokázáno|jednoduché, důkazy vedeny velmi podrobně, množství vzorových příkladů|
|[texty Doc. RNDr. Jiřího Tůmy, DrSc.](http://www.karlin.mff.cuni.cz/%7Etuma/NNlinalg.htm)|Lineární algebra I (NMAI057) (studijní program Informatika, 1. roč.), MFF UK|?|?|
|[studijní materiály matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě](http://www.math.slu.cz/studmat/) |některé partie jsou shodné s Lineární algebra I (NMAF027), SLU|?|?|lze stáhnout elektronické záznamy některých přednášek|
|[text Doc. RNDr. Eduarda Krajníka, CSc.](ftp://math.feld.cvut.cz/pub/krajnik/vyuka/ua/matice.pdf)|?, maticový počet (matice, vektorové prostory, lin. zobrazení), ČVUT|?|?|
|[doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc., Mgr. Luboš Motl: Pěstujeme lineární algebru](http://www.kolej.mff.cuni.cz/%7Elmotm275/skripta/mzahrad/)|velmi přesahuje přednášku, MFF UK|?|těžké|pouze online|
|[Základy matematiky od RNDr. Pavly Pavlíkové, Ph.D. a Prof. Ing. Oskara Schmidta, CSc.](http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-615-X/pages-img/03.html)|zopakování a doplnění středoškolských znalostí, VŠCHT|bez důkazů|jednoduché|text přizpůsoben i studentům, kteří nemají tak dobré znalosti jako gymnazisti; pouze online|
|[skripta Prof. RNDr. Pavla Zlatoše, CSc.: Lineárná algebra a geometria](http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/LAG_A4.pdf)|třísemestrální kurz pro matematiky na MFF UK Bratislava|vše dokázáno|podrobné, dobře napsané|přesahuje minimum požadované po studentech fyziky; psáno slovensky; lze zakoupit knižní vydání|

  

||
|----|
|**sbírka, cvičení**|**rozsah**|**poznámka**|
|[cvičení Mgr. Jana Žemličky, Ph.D.](http://www.karlin.mff.cuni.cz/%7Ezemlicka/)|?, pro informatiky a matematiky, MFF UK|?|
|[příklady Mgr. Pavla Růžičky, Ph.D.](http://www.karlin.mff.cuni.cz/%7Eruzicka/linalgopt/LA1.pdf)|?, obsah se dobře překrývá s lin. algebrou pro fyziky (NMAF027), MFF UK|obsahuje i podrobně řešené příklady|
|[sbírka úloh z Lineární algebry](http://kam.mff.cuni.cz/%7Esarson/show_category.php?c=1)|pro informatiky, mnoho témata shodných i s fyziky, MFF UK|pouze online, pouze stručná řešení příkladů|
|[sbírka příkladů z Lineární algebry a geometrie I](http://www.math.muni.cz/%7Ecadek/LA/sbirka.pdf)|?, obsah se dobře překrývá s lin. algebrou pro fyziky (NMAF027), MU|obsahuje i podrobně řešené příklady|
|[sbírka příkladů k skriptům Pěstujeme lineární algebru](http://www.kolej.mff.cuni.cz/%7Elmotm275/skripta/sbirka/karel-milos.pdf)|?|zaměřeno na řešení fyzikálních problémů|
|[sbírka úloh z matematiky](http://trial.kma.zcu.cz/Tdb/main.php)|z lin. algebry jen velmi málo příkladů, ZČU|pouze online|

  

||
|----|
|**stránky s odkazy na matematické texty**|**poznámka**|
|[Kubazův matematický koutek](http://kubaz.cz/mathpedia/math/#algebra)|obsahuje některé další odkazy na texty týkající se algebry|
|[Cifrikova matematika](http://www.matematika.webz.cz/odkazy/matika/)|odkazy na matematické ústavy; na jejich stránkách lze nalézt další materiály|
|[Seznam odkazů pro studenty ČVUT FEL](http://www.felinfo.ic.cz/odkaznik.php?sort=zalozeno&zobraz=ostatni)|velmi mnoho odkazů a velmi nepřehledné|
|[České matematické texty](http://www.math.muni.cz/%7Elipensky/mat-cz.html)|mnoho odkazů je již nefunkčních|

  

## zkouška ##

#### příklady ####

* [zadání několika zkoušek z roku 2007](http://mff.welryba.cz/archiv.php?id=0) (pozn.:najdete zde i další texty související s Lineární algebrou)
* [praktická část z písemky 2008](http://spoluzaci.im.cz/document/6471/100316471-dde.JPG?A54xef7e16d0) (pozn.: je možné, že link nebude fungovat. Příklady jsou umístěny na spolužácích (Praha 2, UK - MFF). Pro přihlašovací údaje požádejte někoho z daného ročníku)
* [teoretická část z písemky 2008](http://spoluzaci.im.cz/document/6472/100316472-a56.JPG?A54x2ad921e0) (pozn.: viz předešlou pozn.)
* [zadání zkoušky z 9.2.2009, praktická část](http://spoluzaci.im.cz/document/4276/100794276-be2.jpg?A54x8b9e5b54) (pozn.: viz předešlou pozn.)
* [zadání zkoušky z 9.2.2009, teoretická část](http://spoluzaci.im.cz/document/4283/100794283-0dc.jpg?A54x2bb0fa8b) (pozn.: viz předešlou pozn.)

[Category:Předměty](Category:Předměty)

[Category:Fyzika](Category:Fyzika)
