Recent changes
From ωικι.matfyz.cz
Track the most recent changes to the wiki on this page.
18 May 2013
- (diff | hist) . . Státnice - Informatika - Složitost; 17:08 . . (+2) . . Peci1 (Talk | contribs) (→Rozsah látky: Aktualizace 2013)
- (diff | hist) . . Neuronové sítě (státnice); 12:00 . . (+151) . . Peci1 (Talk | contribs) (→vícevrstvé Kohonenovy mapy: Přidán zdroj)
- (diff | hist) . . Neuronové sítě (státnice); 00:16 . . (+63) . . Peci1 (Talk | contribs) (→Modulární, hierarchické a hybridní modely neuronových sítí: Odkaz na ATNS slidy)
15 May 2013
- (diff | hist) . . Státnice - Informatika - Vyčíslitelnost; 11:51 . . (-206) . . 195.113.21.154 (Talk) (→Ekvivalence různých matematických definic: Odstranění spamu)
14 May 2013
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 23:40 . . (+124) . . Kero (Talk | contribs) (→Kubické spliny C2 a jejich vlastnosti, interpolace kubickými spliny: )
- (diff | hist) . . Neuronové sítě (státnice); 22:49 . . (+132) . . Peci1 (Talk | contribs) (→Regularizační techniky: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:34 . . (-3) . . Kero (Talk | contribs) (→Základní spline funkce: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:31 . . (+445) . . Kero (Talk | contribs) (→Bézierovy křivky: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:09 . . (+3) . . Kero (Talk | contribs) (→Základní spline funkce: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:06 . . (+793) . . Kero (Talk | contribs) (→Catmull-Rom spliny: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 21:38 . . (+1,035) . . Kero (Talk | contribs) (→Základní spline funkce: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 21:01 . . (+234) . . Kero (Talk | contribs) (→De Casteljaův algoritmus: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 20:55 . . (+362) . . Kero (Talk | contribs) (→De Casteljaův a de Boorův algoritmus: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 20:33 . . (+1,147) . . Kero (Talk | contribs) (→Bézierovy křivky: )
- (diff | hist) . . Neuronové sítě (státnice); 20:12 . . (+144) . . Peci1 (Talk | contribs) (→Generalizace: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 19:50 . . (+666) . . Kero (Talk | contribs) (→Diferenciální geometrie křivek a ploch: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 19:26 . . (+156) . . Kero (Talk | contribs) (→Diferenciální geometrie křivek a ploch: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 19:12 . . (+1,650) . . Kero (Talk | contribs) (→Diferenciální geometrie křivek a ploch: )
13 May 2013
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 17:25 . . (+703) . . Kero (Talk | contribs) (→Rotace: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 15:55 . . (+1,110) . . Kero (Talk | contribs) (→Voroného diagram a Delaunayova triangulace: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 13:47 . . (+1,041) . . Kero (Talk | contribs) (→Voroného diagram a Delaunayova triangulace: Vor. Diagram)
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 13:22 . . (+65) . . Kero (Talk | contribs) (→Úvod do počítačové robotiky, plánování cesty mobilního robota: )
12 May 2013
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 23:24 . . (+195) . . Kero (Talk | contribs) (→datové struktury a algoritmy pro efektivní prostorové vyhledávání: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:53 . . (+186) . . Kero (Talk | contribs) (→datové struktury a algoritmy pro efektivní prostorové vyhledávání: odkazy)
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 22:23 . . (+994) . . Kero (Talk | contribs) (→Konvexní obal, lokalizace, datové struktury a algoritmy pro efektivní prostorové vyhledávání: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 21:51 . . (+1,159) . . Kero (Talk | contribs) (→Konvexní obal, lokalizace, datové struktury a algoritmy pro efektivní prostorové vyhledávání: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 21:24 . . (+60) . . Kero (Talk | contribs) (→Konvexní obal, lokalizace, datové struktury a algoritmy pro efektivní prostorové vyhledávání: )
- (diff | hist) . . Geometrické modelování a výpočetní geometrie; 21:16 . . (+153) . . Kero (Talk | contribs) (→Projektivní rozšíření afinního prostoru, homogenní souřadnice, afinní a projektivní transformace v rovině a v prostoru: )
11 May 2013
- (diff | hist) . . Státnice - Informatika - Datové struktury; 22:09 . . (+1,136) . . Kero (Talk | contribs) (Relaxované stromy)
- (diff | hist) . . Státnice - Informatika - Datové struktury; 12:43 . . (+105) . . Kero (Talk | contribs) (→Haldy: Přidány lidsky pochopitelné slajdy pro fibonačiho haldy)
9 May 2013
- (diff | hist) . . Státnice - Informatika - Složitost (obory Matematická lingvistika a Softwarové systémy); 20:53 . . (+9,665) . . Kero (Talk | contribs) (Revert spamu)
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 20:31 . . (+220) . . Kero (Talk | contribs) (→Region based metody: )
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 20:28 . . (+89) . . Kero (Talk | contribs) (→Počítačové vidění: )
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 19:57 . . (+580) . . Kero (Talk | contribs) (→Detekce hranic objektů, detekce oblastí: )
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 19:35 . . (+1,837) . . Kero (Talk | contribs) (→Detekce hranic objektů, detekce oblastí: )
- (diff | hist) . . Adaptivní agenti a evolucní algoritmy; 11:47 . . (+67) . . Peci1 (Talk | contribs) (+Kapitola: Etologicke motivace)
7 May 2013
- (diff | hist) . . Dotazovací jazyky II; 11:31 . . (+15) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Zdroje: )
- (diff | hist) . . Dotazovací jazyky II; 11:08 . . (+44) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Zdroje: )
- (diff | hist) . . Dotazovací jazyky II; 10:20 . . (+102) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Zdroje: )
- (diff | hist) . . Dotazovací jazyky II; 10:18 . . (+318) . . PeterBlack (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 00:06 . . (+598) . . Kero (Talk | contribs) (→Momentové invarianty: )
6 May 2013
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 21:24 . . (+2,179) . . Kero (Talk | contribs) (→Příznaky pro popis a rozpoznávání 2D objektů, momentové invarianty: )
- (diff | hist) . . Analýza a zpracování obrazu, počítačové vidění a robotika; 20:22 . . (+996) . . Kero (Talk | contribs) (→Určení vzájemné polohy snímků, problém korespondence bodu a objektu, odstranění geometrických zkreslení snímků: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:13 . . (-1,008) . . PeterBlack (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . N NDBI023 Písemky; 12:12 . . (+1,044) . . PeterBlack (Talk | contribs) (Created page with "== Písemky 12/13== === Okruhy otázek na první písemku 25.3.2013 === * metodiky (5A, SEMMA, CRISP-DM, ...) * chi kvadrát test (+ pocitani) a Fisherův test * Rozhodovac...")
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:11 . . (-25) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Okruhy otázek na druhou písemku 29.4.2013: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:11 . . (-18) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Termíny písemek 08/09: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:10 . . (-7) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Požadavky 12/13: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:09 . . (+1) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Okruhy otázek na druhou písemku 29.4.2013: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:08 . . (+15) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→druhá písemka: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:07 . . (-4) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→druhá písemka: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:06 . . (+220) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Okruhy otázek na první písemku 8. 4. 2008: )
- (diff | hist) . . Dobývání znalostí; 12:04 . . (+141) . . PeterBlack (Talk | contribs) (→Okruhy otázek na druhou písemku 29.4.2013: )